企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住江織物株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 627万円 | 714万円 | -87万円 |
| 従業員数 | 2,943名 | 1,460名 | +1,483名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 44.8歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 16.4年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 48 | 52 | -4 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住江織物株式会社 | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 627万円 | 714万円 | -87万円 |
| 従業員数 | 2,943名 | 1,460名 | +1,483名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 44.8歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 16.4年 | +4.7年 |
| 偏差値 | 48 | 52 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう