企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | ハビックス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 592万円 | +140万円 |
| 従業員数 | 484名 | 208名 | +276名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.3歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 11.1年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 53 | 46 | +7 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | ハビックス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 592万円 | +140万円 |
| 従業員数 | 484名 | 208名 | +276名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.3歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 11.1年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 53 | 46 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう