企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 株式会社トーモク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 565万円 | +167万円 |
| 従業員数 | 484名 | 3,830名 | -3,346名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 39.3歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 14年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 53 | 45 | +8 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 株式会社トーモク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 565万円 | +167万円 |
| 従業員数 | 484名 | 3,830名 | -3,346名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 39.3歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 14年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 53 | 45 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう