企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | ダイナパック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 604万円 | +128万円 |
| 従業員数 | 484名 | 2,281名 | -1,797名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 43.1歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 20.2年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 53 | 47 | +6 |
平均年収の推移
万円
パルプ・紙の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニッポン高度紙工業株式会社 | ダイナパック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 732万円 | 604万円 | +128万円 |
| 従業員数 | 484名 | 2,281名 | -1,797名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 43.1歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 20.2年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 53 | 47 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう