企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | エーザイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,056万円 | -343万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 10,917名 | -7,085名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 44.6歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 18.5年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 52 | 70 | -18 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友ファーマ株式会社 | エーザイ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 713万円 | 1,056万円 | -343万円 |
| 従業員数 | 3,832名 | 10,917名 | -7,085名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 44.6歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 18.5年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 52 | 70 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう