企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,207万円 | -204万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 7,778名 | -2,823名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 67 | 78 | -11 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,207万円 | -204万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 7,778名 | -2,823名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 67 | 78 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう