企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | サンバイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,641万円 | -638万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 29名 | +4,926名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 48.2歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 3.2年 | +12.0年 |
| 偏差値 | 67 | 100 | -33 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | サンバイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,641万円 | -638万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 29名 | +4,926名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 48.2歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 3.2年 | +12.0年 |
| 偏差値 | 67 | 100 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう