企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,953万円 | -950万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 374名 | +4,581名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 45.5歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 2.9年 | +12.3年 |
| 偏差値 | 67 | 116 | -49 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,953万円 | -950万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 374名 | +4,581名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 45.5歳 | -4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 2.9年 | +12.3年 |
| 偏差値 | 67 | 116 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう