企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,169万円 | -166万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 621名 | +4,334名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 39.7歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 5.3年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 67 | 76 | -9 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 塩野義製薬株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,003万円 | 1,169万円 | -166万円 |
| 従業員数 | 4,955名 | 621名 | +4,334名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 39.7歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 5.3年 | +9.9年 |
| 偏差値 | 67 | 76 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう