企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,953万円 | -1,202万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 374名 | +1,372名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 45.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 2.9年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 54 | 116 | -62 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,953万円 | -1,202万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 374名 | +1,372名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 45.5歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 2.9年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 54 | 116 | -62 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう