企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,310万円 | -559万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 23名 | +1,723名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 55.1歳 | -10.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 6.8年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 54 | 83 | -29 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,310万円 | -559万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 23名 | +1,723名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 55.1歳 | -10.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 6.8年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 54 | 83 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう