企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,169万円 | -418万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 621名 | +1,125名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39.7歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 5.3年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,169万円 | -418万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 621名 | +1,125名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 39.7歳 | +5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 5.3年 | +11.6年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう