企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,114万円 | -363万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 19,765名 | -18,019名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 46歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 20.3年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 54 | 73 | -19 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ゼリア新薬工業株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 751万円 | 1,114万円 | -363万円 |
| 従業員数 | 1,746名 | 19,765名 | -18,019名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 46歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.95年 | 20.3年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 54 | 73 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう