企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TOYO TIRE株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 712万円 | -51万円 |
| 従業員数 | 10,410名 | 4,093名 | +6,317名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 16.1年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TOYO TIRE株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 712万円 | -51万円 |
| 従業員数 | 10,410名 | 4,093名 | +6,317名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 42.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 16.1年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 50 | 52 | -2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう