企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | TOYO TIRE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 661万円 | +4万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 10,410名 | +23,788名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.6歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.1年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 50 | 50 | 0 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | TOYO TIRE株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 661万円 | +4万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 10,410名 | +23,788名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.6歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 15.1年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 50 | 50 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう