企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TOYO TIRE株式会社 | 住友理工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 695万円 | -34万円 |
| 従業員数 | 10,410名 | 25,617名 | -15,207名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 40.8歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.4年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 50 | 51 | -1 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TOYO TIRE株式会社 | 住友理工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 695万円 | -34万円 |
| 従業員数 | 10,410名 | 25,617名 | -15,207名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 40.8歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 15.4年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 50 | 51 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう