企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SECカーボン株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 987万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 273名 | 15,644名 | -15,371名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 43歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 18.8年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 56 | 66 | -10 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SECカーボン株式会社 | 日本特殊陶業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 987万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 273名 | 15,644名 | -15,371名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 43歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 18.8年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 56 | 66 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう