企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SECカーボン株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 861万円 | -80万円 |
| 従業員数 | 273名 | 1,235名 | -962名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.2歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 13.3年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 56 | 60 | -4 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SECカーボン株式会社 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 781万円 | 861万円 | -80万円 |
| 従業員数 | 273名 | 1,235名 | -962名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 42.2歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 13.3年 | +5.3年 |
| 偏差値 | 56 | 60 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう