企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジャニス工業株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 439万円 | 888万円 | -449万円 |
| 従業員数 | 168名 | 1,332名 | -1,164名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 43.8歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 11.42年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 38 | 61 | -23 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジャニス工業株式会社 | 株式会社MARUWA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 439万円 | 888万円 | -449万円 |
| 従業員数 | 168名 | 1,332名 | -1,164名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 43.8歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 11.42年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 38 | 61 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう