企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社MARUWA | 東京窯業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 654万円 | +234万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 911名 | +421名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 44.9歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 17.1年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 61 | 49 | +12 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社MARUWA | 東京窯業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 654万円 | +234万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 911名 | +421名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 44.9歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 17.1年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 61 | 49 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう