企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社MARUWA | Mipox株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 538万円 | +350万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 476名 | +856名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 39.9歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 8.8年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 61 | 43 | +18 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社MARUWA | Mipox株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 538万円 | +350万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 476名 | +856名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 39.9歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 8.8年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 61 | 43 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう