企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社MARUWA | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 687万円 | +201万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 898名 | +434名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 43.9歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 18年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 61 | 51 | +10 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社MARUWA | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 687万円 | +201万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 898名 | +434名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 43.9歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 18年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 61 | 51 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう