企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社MARUWA | ニチアス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 729万円 | +159万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 6,373名 | -5,041名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 40.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 14年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 61 | 53 | +8 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社MARUWA | ニチアス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 888万円 | 729万円 | +159万円 |
| 従業員数 | 1,332名 | 6,373名 | -5,041名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 40.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 11.42年 | 14年 | -2.6年 |
| 偏差値 | 61 | 53 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう