企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | ライフネット生命保険株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 827万円 | -380万円 |
| 従業員数 | 272名 | 239名 | +33名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 41.6歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 6.1年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 39 | 58 | -19 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | ライフネット生命保険株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 827万円 | -380万円 |
| 従業員数 | 272名 | 239名 | +33名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 41.6歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 6.1年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 39 | 58 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう