企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | SOMPOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 1,218万円 | -771万円 |
| 従業員数 | 272名 | 54,106名 | -53,834名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 43.8歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 13.5年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 39 | 78 | -39 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | SOMPOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 1,218万円 | -771万円 |
| 従業員数 | 272名 | 54,106名 | -53,834名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 43.8歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 13.5年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 39 | 78 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう