企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 1,107万円 | -660万円 |
| 従業員数 | 272名 | 20,896名 | -20,624名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 47歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 21.8年 | -16.1年 |
| 偏差値 | 39 | 72 | -33 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | 株式会社T&Dホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 1,107万円 | -660万円 |
| 従業員数 | 272名 | 20,896名 | -20,624名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 47歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 21.8年 | -16.1年 |
| 偏差値 | 39 | 72 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう