項目別比較
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 1,144万円 | -697万円 |
| 従業員数 | 272名 | 38,247名 | -37,975名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 47.9歳 | -9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 22.9年 | -17.2年 |
| 偏差値 | 39 | 74 | -35 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 1,144万円 | -697万円 |
| 従業員数 | 272名 | 38,247名 | -37,975名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 47.9歳 | -9.5歳 |
| 平均勤続年数 | 5.7年 | 22.9年 | -17.2年 |
| 偏差値 | 39 | 74 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう