企業年収比較
項目別比較
| 項目 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 452万円 | 969万円 | -517万円 |
| 従業員数 | 708名 | 8,003名 | -7,295名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 | 47歳 | -9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 19.3年 | -16.7年 |
| 偏差値 | 39 | 65 | -26 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 452万円 | 969万円 | -517万円 |
| 従業員数 | 708名 | 8,003名 | -7,295名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 | 47歳 | -9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 19.3年 | -16.7年 |
| 偏差値 | 39 | 65 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう