企業年収比較
項目別比較
| 項目 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 452万円 | 1,179万円 | -727万円 |
| 従業員数 | 708名 | 60,454名 | -59,746名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 | 38歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 5年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 452万円 | 1,179万円 | -727万円 |
| 従業員数 | 708名 | 60,454名 | -59,746名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 | 38歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 2.6年 | 5年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 39 | 76 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう