企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社FPパートナー | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 824万円 | 1,144万円 | -320万円 |
| 従業員数 | 2,781名 | 38,247名 | -35,466名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 47.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 22.9年 | -19.1年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社FPパートナー | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 824万円 | 1,144万円 | -320万円 |
| 従業員数 | 2,781名 | 38,247名 | -35,466名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 47.9歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 22.9年 | -19.1年 |
| 偏差値 | 58 | 74 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう