企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社FPパートナー | 東京海上ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 824万円 | 1,536万円 | -712万円 |
| 従業員数 | 2,781名 | 51,436名 | -48,655名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 41.7歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 16.2年 | -12.4年 |
| 偏差値 | 58 | 94 | -36 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社FPパートナー | 東京海上ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 824万円 | 1,536万円 | -712万円 |
| 従業員数 | 2,781名 | 51,436名 | -48,655名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 41.7歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.8年 | 16.2年 | -12.4年 |
| 偏差値 | 58 | 94 | -36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう