企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリンパス株式会社 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 613万円 | +433万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 204名 | +29,093名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 39.4歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 11.3年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリンパス株式会社 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 613万円 | +433万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 204名 | +29,093名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 39.4歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 11.3年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう