企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社シード | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 916万円 | -336万円 |
| 従業員数 | 985名 | 1,239名 | -254名 |
| 平均年齢 | 36.4歳 | 41.6歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 3年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 45 | 63 | -18 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社シード | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 916万円 | -336万円 |
| 従業員数 | 985名 | 1,239名 | -254名 |
| 平均年齢 | 36.4歳 | 41.6歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 3年 | +9.6年 |
| 偏差値 | 45 | 63 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう