企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社シード | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 999万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 985名 | 3,379名 | -2,394名 |
| 平均年齢 | 36.4歳 | 51.87歳 | -15.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 3.81年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 45 | 67 | -22 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社シード | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 999万円 | -419万円 |
| 従業員数 | 985名 | 3,379名 | -2,394名 |
| 平均年齢 | 36.4歳 | 51.87歳 | -15.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 3.81年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 45 | 67 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう