企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社シード | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 957万円 | -377万円 |
| 従業員数 | 985名 | 114名 | +871名 |
| 平均年齢 | 36.4歳 | 46歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 3.1年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 45 | 65 | -20 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社シード | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 580万円 | 957万円 | -377万円 |
| 従業員数 | 985名 | 114名 | +871名 |
| 平均年齢 | 36.4歳 | 46歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 3.1年 | +9.5年 |
| 偏差値 | 45 | 65 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう