企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 長瀬産業株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,137万円 | 1,996万円 | -859万円 |
| 従業員数 | 7,484名 | 56,400名 | -48,916名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 17.7年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 74 | 118 | -44 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 長瀬産業株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,137万円 | 1,996万円 | -859万円 |
| 従業員数 | 7,484名 | 56,400名 | -48,916名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 17.7年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 74 | 118 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう