企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 長瀬産業株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,137万円 | 1,744万円 | -607万円 |
| 従業員数 | 7,484名 | 83,327名 | -75,843名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 43.2歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 18年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 74 | 105 | -31 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 長瀬産業株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,137万円 | 1,744万円 | -607万円 |
| 従業員数 | 7,484名 | 83,327名 | -75,843名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 43.2歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.8年 | 18年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 74 | 105 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう