企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社松屋 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 969万円 | -223万円 |
| 従業員数 | 862名 | 8,003名 | -7,141名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 47歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 22.1年 | 19.3年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社松屋 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 969万円 | -223万円 |
| 従業員数 | 862名 | 8,003名 | -7,141名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 47歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 22.1年 | 19.3年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 54 | 65 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう