企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社松屋 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,179万円 | -433万円 |
| 従業員数 | 862名 | 60,454名 | -59,592名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 38歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 22.1年 | 5年 | +17.1年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社松屋 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 746万円 | 1,179万円 | -433万円 |
| 従業員数 | 862名 | 60,454名 | -59,592名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 38歳 | +9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 22.1年 | 5年 | +17.1年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう