項目別比較
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 1,144万円 | +74万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 38,247名 | +15,859名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 47.9歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 22.9年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 78 | 74 | +4 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SOMPOホールディングス株式会社 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 1,144万円 | +74万円 |
| 従業員数 | 54,106名 | 38,247名 | +15,859名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 47.9歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 22.9年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 78 | 74 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう