企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 株式会社アドバンスクリエイト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 607万円 | +437万円 |
| 従業員数 | 60,814名 | 281名 | +60,533名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 35歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 7年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
平均年収の推移
万円
保険の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 株式会社アドバンスクリエイト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,044万円 | 607万円 | +437万円 |
| 従業員数 | 60,814名 | 281名 | +60,533名 |
| 平均年齢 | 39歳 | 35歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11年 | 7年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう