企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 京福電気鉄道株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 505万円 | +395万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 613名 | +22,420名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 40.1歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 14.6年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 62 | 42 | +20 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 京福電気鉄道株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 505万円 | +395万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 613名 | +22,420名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 40.1歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 14.6年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 62 | 42 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう