企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ヤマトホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 1,226万円 | -326万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 172,822名 | -149,789名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 50.8歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 24.7年 | -6.4年 |
| 偏差値 | 62 | 79 | -17 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ヤマトホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 1,226万円 | -326万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 172,822名 | -149,789名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 50.8歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 24.7年 | -6.4年 |
| 偏差値 | 62 | 79 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう