企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 847万円 | +53万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 29,427名 | -6,394名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.6歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 19.3年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 62 | 59 | +3 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 847万円 | +53万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 29,427名 | -6,394名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42.6歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 19.3年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 62 | 59 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう