企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 日本ロジテム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 518万円 | +382万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 3,719名 | +19,314名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 14年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 62 | 42 | +20 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 日本ロジテム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 518万円 | +382万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 3,719名 | +19,314名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 42歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 14年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 62 | 42 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう