企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 842万円 | +58万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 24,012名 | -979名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.2歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 20.1年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 62 | 59 | +3 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | ロジスティード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 900万円 | 842万円 | +58万円 |
| 従業員数 | 23,033名 | 24,012名 | -979名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 43.2歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 20.1年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 62 | 59 | +3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう