項目別比較
| 項目 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,179万円 | -597万円 |
| 従業員数 | 625名 | 60,454名 | -59,829名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 5年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 1,179万円 | -597万円 |
| 従業員数 | 625名 | 60,454名 | -59,829名 |
| 平均年齢 | 40.1歳 | 38歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 5年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう