企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社東葛ホールディングス | 株式会社ジンズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 990万円 | -484万円 |
| 従業員数 | 143名 | 3,485名 | -3,342名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 7.3年 | +10.4年 |
| 偏差値 | 42 | 66 | -24 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社東葛ホールディングス | 株式会社ジンズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 990万円 | -484万円 |
| 従業員数 | 143名 | 3,485名 | -3,342名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 7.3年 | +10.4年 |
| 偏差値 | 42 | 66 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう