企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社東葛ホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,179万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 143名 | 60,454名 | -60,311名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 38歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 5年 | +12.7年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社東葛ホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,179万円 | -673万円 |
| 従業員数 | 143名 | 60,454名 | -60,311名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 38歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 5年 | +12.7年 |
| 偏差値 | 42 | 76 | -34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう