企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社東葛ホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,044万円 | -538万円 |
| 従業員数 | 143名 | 5,060名 | -4,917名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 51.3歳 | -9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 21.9年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 42 | 69 | -27 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社東葛ホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 1,044万円 | -538万円 |
| 従業員数 | 143名 | 5,060名 | -4,917名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 51.3歳 | -9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 21.9年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 42 | 69 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう